Créez une carte choroplèthe¶
Carte de population de Alger¶
Une carte choroplèthe (du grec χῶρος : « zone/région » et πλῆθος : « grand nombre, multitude ») est une carte thématique où les régions sont colorées ou remplies d'un motif qui montre une mesure statistique, tels la densité de population ou le revenu par habitant. Ce type de carte facilite la comparaison d'une mesure statistique d'une région à l'autre ou montre la variabilité de celle-ci pour une région donnée.wikipedia
Préparation de données¶
Nous allos créer une carte choplèthe pour visualiser géographiquement la population de Alger, et pour cela il faut avoir la frontière Administrative de Alger et aussi télécharger le fichier CSV de la Populations de Alger
Source du fichier popultion: ONS
Comment télécharger les données: TP:Sources de Données
import geopandas as gpd
import pandas as pd
path_to_data ="./data/algercom.geojson"
gdf = gpd.read_file(path_to_data)
gdf
ref | name:kab | name:fr | name:ber | name:ar | name | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1617 | Ḥusin Day | Hussein Dey | ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ | حسين داي | Hussein Dey ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ حسين داي | MULTIPOLYGON (((3.08871 36.74931, 3.08866 36.7... |
1 | 1604 | Belwizdad | Belouizdad | ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ | بلوزداد | Belouizdad ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ بلوزداد | MULTIPOLYGON (((3.08871 36.74931, 3.08846 36.7... |
2 | 1602 | Sidi Mḥemmed | Sidi M'Hamed | ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ | سيدي امحمد | ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ سيدي امحمد | MULTIPOLYGON (((3.06231 36.74868, 3.06162 36.7... |
3 | 1601 | Dzayer Talemmast | Alger-Centre | ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ | الجزائر الوسطى | Alger-Centre | MULTIPOLYGON (((3.07594 36.76661, 3.06982 36.7... |
4 | 1607 | Taqṣebt | Casbah | ⵝⴰⵇⵚⴻⴲⵝ | القصبة | القصبة | MULTIPOLYGON (((3.06282 36.79051, 3.06273 36.7... |
5 | 1605 | Bab Lwad | Bab El Oued | ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ | باب الوادي | Bab El Oued ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ باب الوادي | MULTIPOLYGON (((3.06282 36.79051, 3.06272 36.7... |
6 | 1608 | Wad Quric | Oued Koreiche | ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ | وادي قريش | Oued Koriche ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ وادي قريش | MULTIPOLYGON (((3.05422 36.78643, 3.05400 36.7... |
7 | 1643 | Rɣaya | Reghaïa | ⵔⵖⴰⵢⴰ | الرغاية | Reghaïa ⵔⵖⴰⵢⴰ الرغاية | MULTIPOLYGON (((3.31550 36.71822, 3.31284 36.7... |
8 | 1641 | Hewwaṛa | Herraoua | ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ | هراوة | Harraoua ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ هراوة | MULTIPOLYGON (((3.32947 36.75363, 3.32847 36.7... |
9 | 1638 | Ɛin Ṭaya | Aïn Taya | ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ | عين طاية | Aïn Taya ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ عين طاية | MULTIPOLYGON (((3.26781 36.80382, 3.26716 36.8... |
10 | 1640 | Lmersa | El Marsa | ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ | المرسى | El Marsa ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ المرسى | MULTIPOLYGON (((3.25562 36.81291, 3.25549 36.8... |
11 | 1630 | Burj Lkifan | Bordj El Kiffan | ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ | برج الكيفان | Bordj El Kiffan ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ برج الكيفان | MULTIPOLYGON (((3.19639 36.73101, 3.19683 36.7... |
12 | 1639 | Beṛǧ Lbeḥri | Bordj El Bahri | ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ | برج البحري | Bordj El Bahri ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ برج البحري | MULTIPOLYGON (((3.23680 36.79842, 3.23686 36.7... |
13 | 1642 | Rrwiba | Rouiba | ⵔⵡⵉⴱⴰ | الرويبة | Rouiba ⵔⵡⵉⴱⴰ الرويبة | MULTIPOLYGON (((3.27069 36.77702, 3.26797 36.7... |
14 | 1620 | Dar Lbiḍa | Dar El Beïda | ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ | الدار البيضاء | Dar El Beïda ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ الدار البيضاء | MULTIPOLYGON (((3.19639 36.73101, 3.19636 36.7... |
15 | 1621 | Bab Zzewwar | Bab Ezzouar | ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ | باب الزوار | Bab Ezzouar ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ باب الزوار | MULTIPOLYGON (((3.20609 36.71317, 3.20373 36.7... |
16 | 1629 | Muḥemmadeyya | Mohammadia | ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ | المحمدية | Mohammadia ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ المحمدية | MULTIPOLYGON (((3.17689 36.74571, 3.17455 36.7... |
17 | 1615 | Wad Semmar | Oued Smar | ⵡⴻⴷ ⵙⵎⴰⵔ | وادي السمار | Oued Smar ⵡⴻⴷ ⵙⵎⴰⵔ وادي السمار | MULTIPOLYGON (((3.16392 36.69549, 3.16380 36.6... |
18 | 1633 | Lkalitus | Eucalyptus | ⴰⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ | الكاليتوس | Eucalyptus ⴰⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ الكاليتوس | MULTIPOLYGON (((3.12510 36.69484, 3.12470 36.6... |
19 | 1646 | Ziralda | Zéralda | ⵣⵉⵔⴰⵍⴷⴰ | زرالدة | Zéralda | MULTIPOLYGON (((2.84846 36.73227, 2.84835 36.7... |
20 | 1647 | Mḥalma | Mâalma | ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ | محالمة | Mâalma ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ محالمة | MULTIPOLYGON (((2.88002 36.70782, 2.88016 36.7... |
21 | 1648 | Ṛṛeḥmaniya | Rahmania | ⵔⴰⵃⵎⴰⵏⵢⴰ | الرحمانية | Rahmania ⵔⴰⵃⵎⴰⵏⵢⴰ الرحمانية | MULTIPOLYGON (((2.89601 36.68535, 2.89868 36.6... |
22 | 1649 | Swidaneyya | Souidania | ⵙⵡⵉⴷⴰⵏⵢⴰ | السويدانية | Souidania ⵙⵡⵉⴷⴰⵏⵢⴰ السويدانية | MULTIPOLYGON (((2.91202 36.73623, 2.91424 36.7... |
23 | 1645 | Sṭawali | Staoueli | ⵙⵜⴰⵡⴰⵍⵉ | سطاوالي | Staoueli ⵙⵜⴰⵡⴰⵍⵉ سطاوالي | MULTIPOLYGON (((2.87439 36.76591, 2.87355 36.7... |
24 | 1637 | Sidi Musa | Sidi Moussa | ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ | سيدي موسى | Sidi Moussa ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ سيدي موسى | MULTIPOLYGON (((3.06819 36.64123, 3.07298 36.6... |
25 | 1614 | Berraqi | Baraki | ⴱⴰⵔⴰⴽⵉ | براقي | Baraki ⴱⴰⵔⵔⴰⵇⵉ براقي | MULTIPOLYGON (((3.12510 36.69484, 3.12470 36.6... |
26 | 1634 | Birtuta | Birtouta | ⴱⴻⵔⵜⵓⵜⴰ | بئر توتة | Birtouta ⴱⴻⵔⵜⵓⵜⴰ بئر توتة | MULTIPOLYGON (((2.95580 36.61718, 2.96342 36.6... |
27 | 1636 | Wlad Cbel | Ouled Chebel | ⵓⵍⴻⵙ ⵛⴱⴻⵍ | أولاد شبل | Ouled Chebel | MULTIPOLYGON (((2.95580 36.61718, 2.95558 36.6... |
28 | 1635 | Tasala Lmerja | Tessala El Merdja | ⵜⴰⵍⴰ ⵓⵎⵓⵔⴻⴵ | تسالة المرجة | Tessala El Merdja ⵜⴰⵍⴰ ⵓⵎⵓⵔⴻⴵ تسالة المرجة | MULTIPOLYGON (((2.88620 36.63208, 2.88741 36.6... |
29 | 1654 | Dwira | Douera | ⴷⵡⵉⵔⴰ | دويرة | Douera ⴷⵡⵉⵔⴰ دويرة | MULTIPOLYGON (((2.96101 36.63374, 2.96408 36.6... |
30 | 1656 | Xraysia | Khraïssia | ⵅⵔⴰⵢⵙⵢⴰ | خرايسية | Khraïssia ⵅⵔⴰⵢⵙⵢⴰ خرايسية | MULTIPOLYGON (((2.98196 36.65146, 2.98252 36.6... |
31 | 1655 | Baba Ḥsen | Baba Hassen | ⴱⴰⴱⴰ ⵃⴰⵙⴻⵏ | بابا حسن | Baba Hassen ⴱⴰⴱⴰ ⵃⴰⵙⴻⵏ بابا حسن | MULTIPOLYGON (((2.94757 36.70195, 2.94633 36.6... |
32 | 1651 | Wled Fayet | Ouled Fayet | ⵓⵍⴻⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ | أولاد فايت | Ouled Fayet ⵓⵍⴻⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ أولاد فايت | MULTIPOLYGON (((2.94757 36.70195, 2.95663 36.7... |
33 | 1657 | Ssḥawla | Saoula | ⵙⴰⵡⵍⴰ | سحاولة | Saoula ⵙⴰⵡⵍⴰ سحاولة | MULTIPOLYGON (((3.03109 36.66096, 3.03202 36.6... |
34 | 1650 | Craga | Chéraga | ⵛⴻⵔⵔⴰⴳⴰ | الشراقة | Chéraga | MULTIPOLYGON (((2.89290 36.78151, 2.89254 36.7... |
35 | 1644 | Ɛin Benyan | Aïn Benian | ⵉⵏ ⴱⴻⵏⵢⴰⵏ | عين البنيان | Aïn Benian ⵉⵏ ⴱⴻⵏⵢⴰⵏ عين البنيان | MULTIPOLYGON (((2.89328 36.78208, 2.89320 36.7... |
36 | 1632 | Beni Messous | Beni Messous | ⴱⵏⵉ ⵎⴻⵙⵙⵓⵙ | بني مسوس | Beni Messous ⴱⵏⵉ ⵎⴻⵙⵙⵓⵙ بني مسوس | MULTIPOLYGON (((2.96080 36.78908, 2.96157 36.7... |
37 | 1624 | Lḥemmamat | Hammamet | ⵍⵃⴻⵎⵎⴰⵎⴻⵜ | الحمامات | Hammamet | MULTIPOLYGON (((2.99562 36.81548, 2.99545 36.8... |
38 | 1611 | Buzerriεa | Bouzaréah | ⴱⵓⵣⴰⵔⵔⵉⵄⴰ | بوزريعة | Bouzaréah | MULTIPOLYGON (((2.99075 36.79647, 2.99046 36.7... |
39 | 1613 | Lḥerrac | El Harrach | ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ | الحراش | El Harrach ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ الحراش | MULTIPOLYGON (((3.12510 36.69484, 3.12457 36.6... |
40 | 1616 | Buruba | Bourouba | ⴱⵓⵔⵓⴱⴰ | بوروبة | Bourouba | MULTIPOLYGON (((3.12829 36.73092, 3.12923 36.7... |
41 | 1631 | Lmeqqariya | El Magharia | ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵢⴰ | المقارية | El Magharia ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵢⴰ المقارية | MULTIPOLYGON (((3.12452 36.73225, 3.12312 36.7... |
42 | 1619 | Bac Ǧerraḥ | Bachdjarah | ⴱⴰⵛ ⴵⴻⵔⵔⴰⵃ | باش جراح | Bachdjarah ⴱⴰⵛ ⴵⴻⵔⵔⴰⵃ باش جراح | MULTIPOLYGON (((3.12452 36.73225, 3.12607 36.7... |
43 | 1653 | Drariya | Draria | ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ | درارية | Draria ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ درارية | MULTIPOLYGON (((2.98591 36.70351, 2.98576 36.7... |
44 | 1622 | Benɛeknun | Ben Aknoun | ⴱⴻⵏ ⴰⴽⵏⵓⵏ | بن عكنون | Ben Aknoun ⴱⴻⵏ ⴰⴽⵏⵓⵏ بن عكنون | MULTIPOLYGON (((3.01009 36.76845, 3.01051 36.7... |
45 | 1652 | Lɛacur | El Achour | ⵍⴰⵛⵓⵔ | العاشور | El Achour ⵍⴰⵛⵓⵔ العاشور | MULTIPOLYGON (((2.97626 36.70611, 2.97575 36.7... |
46 | 1623 | Dali Brahim | Dély Brahim | ⴷⴻⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ | دالي إبراھيم | Dély Brahim ⴷⴻⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ دالي إبراھيم | MULTIPOLYGON (((2.98288 36.76910, 2.98258 36.7... |
47 | 1610 | Lebyir | El Biar | ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ | الأبيار | El Biar ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ الأبيار | MULTIPOLYGON (((3.04599 36.75706, 3.04563 36.7... |
48 | 1628 | Ḥidra | Hydra | ⵃⵉⴷⵔⴰ | حيدرة | Hydra ⵃⵉⴷⵔⴰ حيدرة | MULTIPOLYGON (((3.03421 36.75498, 3.03406 36.7... |
49 | 1627 | Lmuradeyya | El Mouradia | ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ | المرادية | El Mouradia ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ | MULTIPOLYGON (((3.04599 36.75706, 3.04563 36.7... |
50 | 1603 | Lmadaniya | El Madania | ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵢⴰ | المدنية | El Madania ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵢⴰ المدنية | MULTIPOLYGON (((3.06231 36.74868, 3.06162 36.7... |
51 | 1618 | Lqebba | Kouba | ⵍⵇⵓⴱⴱⴰ | القبة | Kouba ⵍⵇⵓⴱⴱⴰ القبة | MULTIPOLYGON (((3.10143 36.72367, 3.10138 36.7... |
52 | 1609 | Bir Murad Rayes | Bir Mourad Raïs | ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵢⵙ | بئر مراد رايس | Bir Mourad Raïs ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵢⵙ بئر مراد رايس | MULTIPOLYGON (((3.06385 36.73798, 3.06405 36.7... |
53 | 1612 | Birxadem | Birkhadem | ⴱⵉⵔ ⵅⴰⴷⴻⵎ | بئر خادم | Birkhadem ⴱⵉⵔ ⵅⴰⴷⴻⵎ بئر خادم | MULTIPOLYGON (((3.07326 36.70434, 3.07334 36.7... |
54 | 1625 | Rayes Ḥamidu | Raïs Hamidou | ⵔⴰⵢⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ | الرئيس حميدو | ⵔⴰⵢⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ الرئيس حميدو | MULTIPOLYGON (((3.02722 36.81236, 3.02718 36.8... |
55 | 1606 | Buluɣin | Bologhine | ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ | بولوغين | Bologhine ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ بولوغين | MULTIPOLYGON (((3.04998 36.80198, 3.04988 36.8... |
56 | 1626 | Ǧser Qsenṭina | Gué de Constantine | ⴵⵙⴻⵔ ⴽⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ | جسر قسنطينة | Djasr Kasentina ⴵⵙⴻⵔ ⴽⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ جسر قسنطينة | MULTIPOLYGON (((3.07326 36.70434, 3.07313 36.7... |
path_2 ="./data/pop-alger.csv"
df = pd.read_csv(path_2)
df
Code ONS | Commune | Population | Superficie km² | Densité nb. hab /km² | Date création de la commune | Daïra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1601 | Alger-Centre | 75541 | 3,85 | 19621 | 1977 | Sidi M'Hamed |
1 | 1602 | Sidi M'Hamed | 67873 | 2,17 | 31277 | 1835, 1871, 1984 | Sidi M'Hamed |
2 | 1603 | El Madania | 51301 | 2,14 | 18832 | 1977 | Sidi M'Hamed |
3 | 1604 | Belouizdad | 58050 | 2,14 | 20585 | 1984 | Hussein Dey |
4 | 1605 | Bab El Oued | 64732 | 1,17 | 55326 | 1977 | Bab El Oued |
5 | 1606 | Bologhine | 43835 | 2,66 | 16479 | 1870, 1977 | Bab El Oued |
6 | 1607 | Casbah | 36762 | 1,09 | 33726 | 1984 | Bab El Oued |
7 | 1608 | Oued Koriche | 46182 | 2,51 | 18399 | 1984 | Bab El Oued |
8 | 1609 | Bir Mourad Raïs | 55345 | 4,22 | 10745 | 1869, 1977 | Bir Mourad Raïs |
9 | 1610 | El Biar | 57332 | 4,21 | 11242 | 1870, 1977 | Bouzareah |
10 | 1611 | Bouzareah | 102670 | 12,32 | 8333 | 1870, 1977 | Bouzareah |
11 | 1612 | Birkhadem | 97749 | 8,92 | 8716 | 1856 | Bir Mourad Raïs |
12 | 1613 | El Harrach | 53869 | 9,75 | 5012 | 1861, 1977 | El Harrach |
13 | 1614 | Baraki | 126375 | 26,65 | 4367 | 1958, 1977 | Baraki |
14 | 1615 | Oued Smar | 42062 | 8,19 | 3915 | 1958, 1984 | El Harrach |
15 | 1616 | Bachdjerrah | 103289 | 3,32 | 28099 | 1984 | El Harrach |
16 | 1617 | Hussein Dey | 52698 | 4,2 | 9690 | 1870, 1977 | Hussein Dey |
17 | 1618 | Kouba | 104708 | 10,13 | 10336 | 1856, 1977 | Hussein Dey |
18 | 1619 | Bourouba | 81661 | 3,65 | 19633 | 1984 | El Harrach |
19 | 1620 | Dar El Beïda | 102033 | 30,9 | 2590 | 1882 | Dar El Beïda |
20 | 1621 | Bab Ezzouar | 101657 | 8,08 | 11955 | 1984 | Dar El Beïda |
21 | 1622 | Ben Aknoun | 33838 | 3,67 | 5133 | 1984 | Bouzareah |
22 | 1623 | Dely Ibrahim | 50230 | 8,59 | 4101 | 1856, 1977 | Chéraga |
23 | 1624 | Hammamet | 34790 | 8,74 | 2745 | 1984 | Chéraga |
24 | 1625 | Raïs Hamidou | 38451 | 4,76 | 5977 | 1984 | Bab El Oued |
25 | 1626 | Djasr KasentinaNote 1 | 133247 | 14,54 | 9164 | 1984 | Bir Mourad Raïs |
26 | 1627 | El Mouradia | 38013 | 1,93 | 11820 | 1984 | Sidi M'Hamed |
27 | 1628 | Hydra | 45133 | 6,8 | 4578 | 1984 | Bir Mourad Raïs |
28 | 1629 | Mohammadia | 72543 | 7,94 | 7877 | 1984 | Dar El Beïda |
29 | 1630 | Bordj El Kiffan | 151950 | 22,18 | 7530 | 1870 | Dar El Beïda |
30 | 1631 | El Magharia | 41453 | 1,59 | 19781 | 1984 | Hussein Dey |
31 | 1632 | Beni Messous | 39191 | 7,83 | 4622 | 1984 | Bouzareah |
32 | 1633 | Les Eucalyptus | 126107 | 32,61 | 3560 | 1984 | Baraki |
33 | 1634 | Birtouta | 30575 | 27,32 | 1119 | 1875 | Birtouta |
34 | 1635 | Tessala El Merdja | 29847 | 20,44 | 775 | 1984 | Birtouta |
35 | 1636 | Ouled Chebel | 37196 | 29,33 | 682 | 1984 | Birtouta |
36 | 1637 | Sidi Moussa | 40750 | 39,56 | 1030 | 1861 | Baraki |
37 | 1638 | Aïn Taya | 39501 | 9,67 | 3568 | 1870 | Dar El Beïda |
38 | 1639 | Bordj El Bahri | 52816 | 7,78 | 6789 | 1920, 1984 | Dar El Beïda |
39 | 1640 | El Marsa | 26100 | 3,78 | 3201 | 1984 | Dar El Beïda |
40 | 1641 | H'raoua | 37565 | 12,5 | 2205 | 1984 | Rouïba |
41 | 1642 | Rouïba | 61984 | 41,09 | 1508 | 1861 | Rouïba |
42 | 1643 | Reghaïa | 85452 | 26,95 | 3171 | 1870 | Rouïba |
43 | 1644 | Aïn Benian | 68354 | 13,66 | 5004 | 1874 | Chéraga |
44 | 1645 | Staoueli | 47664 | 20,98 | 2272 | 1887 | Zéralda |
45 | 1646 | Zeralda | 51552 | 29,69 | 1732 | 1905 | Zéralda |
46 | 1647 | Mahelma | 28758 | 33,91 | 612 | 1870 | Zéralda |
47 | 1648 | Rahmania | 19396 | 8,9 | 831 | 1984 | Zéralda |
48 | 1649 | Souidania | 29105 | 13,65 | 1253 | 1894 | Zéralda |
49 | 1650 | Cheraga | 96824 | 27,87 | 2900 | 1856 | Chéraga |
50 | 1651 | Ouled Fayet | 47604 | 18,21 | 1512 | 1888, 1984 | Chéraga |
51 | 1652 | El Achour | 41070 | 11,2 | 3667 | 1876, 1984 | Draria |
52 | 1653 | Draria | 44141 | 10,65 | 4145 | 1870 | Draria |
53 | 1654 | Douera | 56998 | 40,04 | 1423 | 1851 | Draria |
54 | 1655 | Baba Hassen | 33756 | 8,75 | 2715 | 1875, 1984 | Draria |
55 | 1656 | Khraicia | 37910 | 15,19 | 1837 | 1856, 1884, 1984 | Draria |
56 | 1657 | Saoula | 41690 | 20,76 | 2272 | 1884 | Bir Mourad Raï |
Normalisation des données¶
- Mettre les noms de communes en majuscule
- Remplacer le caractère blanc par un tiret '-'
- Renommer la colomnne Communes par NAME_2
#df['Commune']=df['Commune'].str.upper()
#df['Commune']=df['Commune'].str.replace(' ', '-')
df.rename(columns={"Code ONS": "ref"}, inplace=True)
- Sauvegarder le dataframe normalisé
df.to_csv('path_2', index=False)
Fusion¶
Maintenant, après avoir normaliser on peut Fusionner la geodataframe (frontière) avec la dataframe (Population)
Question on dit un dataframe où une dataframe?
df["ref"]=df["ref"].astype(str)
gdf["ref"]=gdf["ref"].astype(str)
merged = pd.merge(left=gdf, right=df, how="left", on="ref")
merged
ref | name:kab | name:fr | name:ber | name:ar | name | geometry | Commune | Population | Superficie km² | Densité nb. hab /km² | Date création de la commune | Daïra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1617 | Ḥusin Day | Hussein Dey | ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ | حسين داي | Hussein Dey ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ حسين داي | MULTIPOLYGON (((3.08871 36.74931, 3.08866 36.7... | Hussein Dey | 52698 | 4,2 | 9690 | 1870, 1977 | Hussein Dey |
1 | 1604 | Belwizdad | Belouizdad | ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ | بلوزداد | Belouizdad ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ بلوزداد | MULTIPOLYGON (((3.08871 36.74931, 3.08846 36.7... | Belouizdad | 58050 | 2,14 | 20585 | 1984 | Hussein Dey |
2 | 1602 | Sidi Mḥemmed | Sidi M'Hamed | ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ | سيدي امحمد | ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ سيدي امحمد | MULTIPOLYGON (((3.06231 36.74868, 3.06162 36.7... | Sidi M'Hamed | 67873 | 2,17 | 31277 | 1835, 1871, 1984 | Sidi M'Hamed |
3 | 1601 | Dzayer Talemmast | Alger-Centre | ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ | الجزائر الوسطى | Alger-Centre | MULTIPOLYGON (((3.07594 36.76661, 3.06982 36.7... | Alger-Centre | 75541 | 3,85 | 19621 | 1977 | Sidi M'Hamed |
4 | 1607 | Taqṣebt | Casbah | ⵝⴰⵇⵚⴻⴲⵝ | القصبة | القصبة | MULTIPOLYGON (((3.06282 36.79051, 3.06273 36.7... | Casbah | 36762 | 1,09 | 33726 | 1984 | Bab El Oued |
5 | 1605 | Bab Lwad | Bab El Oued | ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ | باب الوادي | Bab El Oued ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ باب الوادي | MULTIPOLYGON (((3.06282 36.79051, 3.06272 36.7... | Bab El Oued | 64732 | 1,17 | 55326 | 1977 | Bab El Oued |
6 | 1608 | Wad Quric | Oued Koreiche | ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ | وادي قريش | Oued Koriche ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ وادي قريش | MULTIPOLYGON (((3.05422 36.78643, 3.05400 36.7... | Oued Koriche | 46182 | 2,51 | 18399 | 1984 | Bab El Oued |
7 | 1643 | Rɣaya | Reghaïa | ⵔⵖⴰⵢⴰ | الرغاية | Reghaïa ⵔⵖⴰⵢⴰ الرغاية | MULTIPOLYGON (((3.31550 36.71822, 3.31284 36.7... | Reghaïa | 85452 | 26,95 | 3171 | 1870 | Rouïba |
8 | 1641 | Hewwaṛa | Herraoua | ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ | هراوة | Harraoua ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ هراوة | MULTIPOLYGON (((3.32947 36.75363, 3.32847 36.7... | H'raoua | 37565 | 12,5 | 2205 | 1984 | Rouïba |
9 | 1638 | Ɛin Ṭaya | Aïn Taya | ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ | عين طاية | Aïn Taya ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ عين طاية | MULTIPOLYGON (((3.26781 36.80382, 3.26716 36.8... | Aïn Taya | 39501 | 9,67 | 3568 | 1870 | Dar El Beïda |
10 | 1640 | Lmersa | El Marsa | ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ | المرسى | El Marsa ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ المرسى | MULTIPOLYGON (((3.25562 36.81291, 3.25549 36.8... | El Marsa | 26100 | 3,78 | 3201 | 1984 | Dar El Beïda |
11 | 1630 | Burj Lkifan | Bordj El Kiffan | ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ | برج الكيفان | Bordj El Kiffan ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ برج الكيفان | MULTIPOLYGON (((3.19639 36.73101, 3.19683 36.7... | Bordj El Kiffan | 151950 | 22,18 | 7530 | 1870 | Dar El Beïda |
12 | 1639 | Beṛǧ Lbeḥri | Bordj El Bahri | ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ | برج البحري | Bordj El Bahri ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ برج البحري | MULTIPOLYGON (((3.23680 36.79842, 3.23686 36.7... | Bordj El Bahri | 52816 | 7,78 | 6789 | 1920, 1984 | Dar El Beïda |
13 | 1642 | Rrwiba | Rouiba | ⵔⵡⵉⴱⴰ | الرويبة | Rouiba ⵔⵡⵉⴱⴰ الرويبة | MULTIPOLYGON (((3.27069 36.77702, 3.26797 36.7... | Rouïba | 61984 | 41,09 | 1508 | 1861 | Rouïba |
14 | 1620 | Dar Lbiḍa | Dar El Beïda | ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ | الدار البيضاء | Dar El Beïda ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ الدار البيضاء | MULTIPOLYGON (((3.19639 36.73101, 3.19636 36.7... | Dar El Beïda | 102033 | 30,9 | 2590 | 1882 | Dar El Beïda |
15 | 1621 | Bab Zzewwar | Bab Ezzouar | ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ | باب الزوار | Bab Ezzouar ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ باب الزوار | MULTIPOLYGON (((3.20609 36.71317, 3.20373 36.7... | Bab Ezzouar | 101657 | 8,08 | 11955 | 1984 | Dar El Beïda |
16 | 1629 | Muḥemmadeyya | Mohammadia | ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ | المحمدية | Mohammadia ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ المحمدية | MULTIPOLYGON (((3.17689 36.74571, 3.17455 36.7... | Mohammadia | 72543 | 7,94 | 7877 | 1984 | Dar El Beïda |
